Gornja strana
Fini posip, uz specijalni e-plax® materijal, i posebne oznake za precizno preklapanje
Donja strana
Hladno samolepljiv sloj prekriven folijom, sa integrisanom e-plax® tehnologijom, i posebnim oznakama za precizno preklapanje
Elastomerna (SBS) bitumenska membrana sa kombinovanim uloškom, neklizajuće površine, sa patentiranom e-plax® tehnologijom za detekciju curenja, i inovativnim RELAX-PROTECT sistemom.
Fini posip, uz specijalni e-plax® materijal, i posebne oznake za precizno preklapanje
Hladno samolepljiv sloj prekriven folijom, sa integrisanom e-plax® tehnologijom, i posebnim oznakama za precizno preklapanje
Semolepljenje trake za podlogu, sa ili bez termoaktivacije
Uzdužni preklopi ≥8 cm, poprečni preklopi po ≥10 cm
Hladno samolepljenje je moguće pri spoljašnjoj temeperaturi većoj od +10 °C
EN 13707, EN 13969
18 rolne dimenzije 10 m x 1m = 180 m² po paleti
Tehničke karakteristike | Metod | Jedinica mere | Vrednost |
---|---|---|---|
Dužina rolne | EN 1848-1 | m | 10,0 |
Širina rolne | EN 1848-1 | m | 1,00 |
Pravost pružanja | EN 1848-1 | mm/10m | < 20 |
Masa po jedinici površine | EN 1849-1 | kg/m2 | NPD |
Debljina | EN 1849-1 | mm | 4,0 |
Vodonepropusnost | EN 1928 | kPa | 100 |
Zapaljivost na požar spolja | EN 13501-5 | Klasa | NPD |
Reakcija na plamen | EN 13501-1 | Klasa | E |
Otpornost spojeva na smicanje | EN 12317-1 | N/50mm | NPD |
Prekidne sile uzdužno-poprečno | EN 12311-1 | N/50mm | 1200/1000 (±200/±200) |
Izduženje uzdužno-poprečno | EN 12311-1 | % | 10/10 (±5/±5) |
Otpornost na udarac | EN 12691 | mm | NPD |
Otpornost na statičko opterećenje | EN 12730 | kg | NPD |
Otpornost na kidanje uzdužno-poprečno | EN 12310-1 | N | 200/200 (±50/±50) |
Dimenziona stabilnost | EN 1107-1 | % | ≤ |0,3| |
Savitljivost na niskoj temperaturi | EN 1109 | °C | -25 |
Otpornost na visoke temperature | EN 1110 | °C | 100 |
Paropropusnost | EN 1931 | m | < 400 |
NPD = nije izmereno