Gornja strana
Sitan posip
Donja strana
Folija
Plastomerna (APP) bitumenska membrana sa uloškom od poliesterskog filca
Sitan posip
Folija
Varenje celom površinom.
Uzdužni i poprečni preklopi po ≥10 cm
EN 14695
18 rolne dimenzije 7,5 m x 1m = 135 m² po paleti
| Tehničke karakteristike | Metod | Jedinica mere | Vrednost |
|---|---|---|---|
| Dužina rolne | EN 1848-1 | m | 7,5 |
| Širina rolne | EN 1848-1 | m | 1,00 |
| Pravost pružanja | EN 1848-1 | mm/10m | < 20 |
| Masa po jedinici površine | EN 1849-1 | kg/m2 | NPD |
| Debljina | EN 1849-1 | mm | 5,0 |
| Prekidne sile uzdužno-poprečno | EN 12311-1 | N/50mm | 1100/800 (±200/±100) |
| Izduženje uzdužno-poprečno | EN 12311-1 | % | 50/50 (±10/±10) |
| Dimenziona stabilnost | EN 1107-1 | % | ≤ |0,6| |
| Dimenziona stabilnost na povišenoj temperaturi | EN 14695 B | % | NPD |
| Savitljivost na niskoj temperaturi | EN 1109 | °C | -10 |
| Otpornost na visoke temperature | EN 1110 | °C | 130 |
| Karakteristike nakon veštačkog starenja | EN 1296 | °C | NPD |
| Upijanje vode | EN 14223 | % | ≤ 1,0 |
| Količina mineralne površinske zaštite | EN 14965 D | g/m2 | 350 (±100) |
NPD = nije izmereno