Gornja strana
Mineralni posip (tamno braon granule), uz prostor širine 8 cm za uzdužne preklope, pokriven spaljivom folijom
Donja strana
Folija
TOP elastomerna (SBS) bitumenska membrana sa specijalnim kombinovanim poliesterskim uloškom, izuzetno visoke temperaturne postojanosti. Proizvedena po specijalnoj recepturi za potrebe varenja na kosim krovovima.
Mineralni posip (tamno braon granule), uz prostor širine 8 cm za uzdužne preklope, pokriven spaljivom folijom
Folija
Varenje celom površinom.
Uzdužni preklopi ≥8 cm, poprečni preklopi ≥10 cm
EN 13707
22 rolne dimenzije 5 m x 1m = 110 m² po paleti
Tehničke karakteristike | Metod | Jedinica mere | Vrednost |
---|---|---|---|
Dužina rolne | EN 1848-1 | m | 5,0 |
Širina rolne | EN 1848-1 | m | 1,00 |
Pravost pružanja | EN 1848-1 | mm/10m | < 20 |
Masa po jedinici površine | EN 1849-1 | kg/m2 | NPD |
Debljina | EN 1849-1 | mm | 5,2 |
Vodonepropusnost | EN 1928 | kPa | 400 |
Zapaljivost na požar spolja | EN 13501-5 | Klasa | Broof t1 [1] |
Reakcija na plamen | EN 13501-1 | Klasa | E |
Otpornost spojeva na smicanje | EN 12317-1 | N/50mm | 700 (±200) |
Prekidne sile uzdužno-poprečno | EN 12311-1 | N/50mm | 1200/1200 (±200/±200) |
Izduženje uzdužno-poprečno | EN 12311-1 | % | 55/55 (±10/±10) |
Otpornost na udarac | EN 12691 | mm | NPD |
Otpornost na statičko opterećenje | EN 12730 | kg | NPD |
Otpornost na kidanje uzdužno-poprečno | EN 12310-1 | N | 320/320 (±100/±100) |
Dimenziona stabilnost | EN 1107-1 | % | ≤ |0,1| |
Savitljivost na niskoj temperaturi | EN 1109 | °C | -36 |
Otpornost na visoke temperature | EN 1110 | °C | 120 |
Savitljivost na niskoj temperaturi nakon veštačkog starenja | EN 1109 | -25 | |
Paropropusnost | EN 1931 | µ | NPD |
[1] prema ispitanom sistemu
NPD = nije izmereno