Horní strana
Jemný písek
Spodní strana
Jemný písek
Asfaltový pás oboustranně pískovaný
Jemný písek
Jemný písek
Volně ložený
Podélné a příčné přesahy min. 10 cm
EN 13969
45 rolí po 10 m x 1m = 450 m² na paletě
| Technické vlastnosti | Zkušební metoda | Jednotka | Hodnota | 
|---|---|---|---|
| Délka | EN 1848-1 | m | 10,0 | 
| Šířka | EN 1848-1 | m | 1,00 | 
| Přímost | EN 1848-1 | mm/10m | < 20 | 
| Plošná hmotnost | EN 1849-1 | kg/m2 | 1,2 | 
| Tloušťka | EN 1849-1 | mm | 1,3 | 
| Reakce na oheň | EN 13501-1 | Třída | E | 
| Pevnost spojů ve střihu | EN 12317-1 | N/50mm | NPD | 
| Pevnost v tahu podélná/příčná | EN 12311-1 | N/50mm | 350/250 (±100/±100) | 
| Prodloužení při přetržení | EN 12311-1 | % | 1,5/1,5 (±1/±1) | 
| Odolnost proti nárazu | EN 12691 | mm | NPD | 
| Odolnost proti statickému průrazu | EN 12730 | kg | NPD | 
| Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) podélná/příčná | EN 12310-1 | N | 80/80 (±25/±25) | 
| Rozměrová stabilita | EN 1107-1 | % | ≤ |0,4| | 
| Ohyb za studena | EN 1109 | °C | 0 | 
| Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě | EN 1110 | °C | 70 | 
| Propustnost pro vodní páru | EN 1931 | µ | NPD | 
NPD = nedefinovaná hodnota