Felső oldal
Finomhomok hintés
Alsó oldal
Fólia
Gyökérálló elasztomerbitumenes lemez rézbetétes poliészterfátyol hordozóval (CU-PET)
Finomhomok hintés
Fólia
Lánghegesztés.
A hosszoldali átfedés min. 8 cm, a végtoldás min. 10 cm átfedéssel készül.
EN 13707
18 tekercs raklaponként, tekercsenként 7,5 m x 1m, azaz 135 m² raklaponként
| Termék tulajdonságok | Vizsgálati eljárás | Egység | Érték |
|---|---|---|---|
| Tekercs hossza | EN 1848-1 | m | 7,5 |
| Tekercs szélessége | EN 1848-1 | m | 1,00 |
| Egyenesség | EN 1848-1 | mm/10m | < 20 |
| Felületegységre eső tömeg | EN 1849-1 | kg/m2 | NPD |
| Vastagság | EN 1849-1 | mm | 5,0 |
| Vízzáróság | EN 1928 | kPa | 400 |
| Külső tűzzel szembeni viselkedés | EN 13501-5 | Osztály | NPD |
| Tűzállóság | EN 13501-1 | Osztály | E |
| Varrat nyírószilárdsága | EN 12317-1 | N/50mm | ≥ 500 |
| Húzószilárdság hossz / kereszt irány | EN 12311-1 | N/50mm | ≥700/≥700 |
| Szakadási nyúlás | EN 12311-1 | % | ≥30/≥30 |
| Ütéssel szembeni ellenállás | EN 12691 | mm | NPD |
| Statikus terhelhetőség | EN 12730 | kg | NPD |
| Továbbszakító ellenállás hossz / kereszt irány | EN 12310-1 | N | ≥200/≥200 |
| Méretállandóság | EN 1107-1 | % | ≤ |0,6| |
| Hideghajlíthatóság | EN 1109 | °C | -20 |
| Hőállóság | EN 1110 | °C | 80 |
| Gyökérállóság | EN 13948 | Osztály | wurzelfest |
| Páradiffúziós ellenállás | EN 1931 | µ | NPD |
NPD = Nincs megadva teljesítmény