Gornja strana
Sitan posip
Donja strana
Folija
Protivkorenska elastomerna (SBS) bitumenska membra za zelene krovove, sa kombinovanim uloškom od bakra i poliesterskog filca, za zelene krovove
Sitan posip
Folija
Varenje celom površinom.
Uzdužni preklopi ≥8 cm, poprečni preklopi ≥10 cm
EN 13707
18 rolne dimenzije 7,5 m x 1m = 135 m² po paleti
| Tehničke karakteristike | Metod | Jedinica mere | Vrednost |
|---|---|---|---|
| Dužina rolne | EN 1848-1 | m | 7,5 |
| Širina rolne | EN 1848-1 | m | 1,00 |
| Pravost pružanja | EN 1848-1 | mm/10m | < 20 |
| Masa po jedinici površine | EN 1849-1 | kg/m2 | NPD |
| Debljina | EN 1849-1 | mm | 5,0 |
| Vodonepropusnost | EN 1928 | kPa | 400 |
| Zapaljivost na požar spolja | EN 13501-5 | Klasa | NPD |
| Reakcija na plamen | EN 13501-1 | Klasa | E |
| Otpornost spojeva na smicanje | EN 12317-1 | N/50mm | ≥ 500 |
| Prekidne sile uzdužno-poprečno | EN 12311-1 | N/50mm | ≥700/≥700 |
| Izduženje uzdužno-poprečno | EN 12311-1 | % | ≥30/≥30 |
| Otpornost na udarac | EN 12691 | mm | NPD |
| Otpornost na statičko opterećenje | EN 12730 | kg | NPD |
| Otpornost na kidanje uzdužno-poprečno | EN 12310-1 | N | ≥200/≥200 |
| Dimenziona stabilnost | EN 1107-1 | % | ≤ |0,6| |
| Savitljivost na niskoj temperaturi | EN 1109 | °C | -20 |
| Otpornost na visoke temperature | EN 1110 | °C | 80 |
| Otpornost na prodor korenja | EN 13948 | Klasa | wurzelfest |
| Paropropusnost | EN 1931 | µ | NPD |
NPD = nije izmereno