Górna strona
Piasek
Dół
Folia
Korzenioodporna papa elastomerobitumiczna (SBS) na osnowie z miedzi i włókniny poliestrowej - SYSTEM DACHU ZIELONEGO
Piasek
Folia
Zgrzewanie
zakłady wzdłużne min. 8 cm, zakłady poprzeczne min. 10 cm
EN 13707
18 rollki każda 7,5 m x 1m = 135 m² na palecie
Charakterystyka | Metoda testowania | Jednostka | Wynik |
---|---|---|---|
Długość | EN 1848-1 | m | 7,5 |
Szerokość | EN 1848-1 | m | 1,00 |
Prostoliniowość | EN 1848-1 | mm/10m | < 20 |
Gramatura | EN 1849-1 | kg/m2 | NPD |
Grubość | EN 1849-1 | mm | 5,0 |
Wodoszczelność | EN 1928 | kPa | 400 |
Odporność na działanie ognia zewnętrznego | EN 13501-5 | Klasa | NPD |
Reakcja na ogień | EN 13501-1 | Klasa | E |
Wytrzymałość złącza (wytrzymałość na ścinanie) | EN 12317-1 | N/50mm | ≥ 500 |
Maksymalna siła rozciągająca wzdłuż / w poprzek | EN 12311-1 | N/50mm | ≥700/≥700 |
Wydłużenie | EN 12311-1 | % | ≥30/≥30 |
Odporność na uderzenia | EN 12691 | mm | NPD |
Odporność na obciążenia statyczne | EN 12730 | kg | NPD |
Odporność na rozdarcie (gwoździem) wzdłuż / w poprzek | EN 12310-1 | N | ≥200/≥200 |
Stabilność wymiarowa | EN 1107-1 | % | ≤ |0,6| |
Giętkość w niskiej temperaturze | EN 1109 | °C | -20 |
Odporność na spływanie | EN 1110 | °C | 80 |
Odporność na przerastanie korzeni | EN 13948 | Klasa | korzenioodporna |
Przenikanie pary wodnej | EN 1931 | µ | NPD |
NPD = wartość użytkowa nie jest określona