Horní strana
Jemný písek
Spodní strana
Fólie
Protikořenový pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z mědí potaženým polyesterovou rohoží pro zelené střechy
Jemný písek
Fólie
Plnoplošně natavený
Podélné přesahy min. 8 cm a příčné přesahy min. 10 cm
EN 13707
18 rolí po 7,5 m x 1m = 135 m² na paletě
| Technické vlastnosti | Zkušební metoda | Jednotka | Hodnota |
|---|---|---|---|
| Délka | EN 1848-1 | m | 7,5 |
| Šířka | EN 1848-1 | m | 1,00 |
| Přímost | EN 1848-1 | mm/10m | < 20 |
| Plošná hmotnost | EN 1849-1 | kg/m2 | NPD |
| Tloušťka | EN 1849-1 | mm | 5,0 |
| Vodotěsnost | EN 1928 | kPa | 400 |
| Třída chování při vnějším požáru | EN 13501-5 | Třída | NPD |
| Reakce na oheň | EN 13501-1 | Třída | E |
| Pevnost spojů ve střihu | EN 12317-1 | N/50mm | ≥ 500 |
| Pevnost v tahu podélná/příčná | EN 12311-1 | N/50mm | ≥700/≥700 |
| Prodloužení při přetržení | EN 12311-1 | % | ≥30/≥30 |
| Odolnost proti nárazu | EN 12691 | mm | NPD |
| Odolnost proti statickému průrazu | EN 12730 | kg | NPD |
| Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) podélná/příčná | EN 12310-1 | N | ≥200/≥200 |
| Rozměrová stabilita | EN 1107-1 | % | ≤ |0,6| |
| Ohyb za studena | EN 1109 | °C | -20 |
| Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě | EN 1110 | °C | 80 |
| Odolnost proti kořenům | EN 13948 | Třída | wurzelfest |
| Propustnost pro vodní páru | EN 1931 | µ | NPD |
NPD = nedefinovaná hodnota