Gornja strana
Sitan posip
Donja strana
Folija
Parna brana od modifikovanog bitumena sa kombinovanim uloškom od aluminijuma i staklenih vlakana
Sitan posip
Folija
Varenje celom površinom.
Uzdužni preklopi ≥8 cm, poprečni preklopi ≥10 cm
EN 13969, EN 13970
20 rolne dimenzije 10 m x 1m = 200 m² po paleti
| Tehničke karakteristike | Metod | Jedinica mere | Vrednost |
|---|---|---|---|
| Dužina rolne | EN 1848-1 | m | 10,0 |
| Širina rolne | EN 1848-1 | m | 1,00 |
| Pravost pružanja | EN 1848-1 | mm/10m | < 20 |
| Masa po jedinici površine | EN 1849-1 | kg/m2 | 4,5 |
| Debljina | EN 1849-1 | mm | 3,5 |
| Vodonepropusnost | EN 1928 | kPa | 60 |
| Reakcija na plamen | EN 13501-1 | Klasa | E |
| Otpornost spojeva na smicanje | EN 12317-1 | N/50mm | NPD |
| Prekidne sile uzdužno-poprečno | EN 12311-1 | N/50mm | 450/400 (±100/±100) |
| Izduženje uzdužno-poprečno | EN 12311-1 | % | 4/4 (±2/±2) |
| Otpornost na udarac | EN 12691 | mm | NPD |
| Otpornost na statičko opterećenje | EN 12730 | kg | NPD |
| Otpornost na kidanje uzdužno-poprečno | EN 12310-1 | N | NPD |
| Savitljivost na niskoj temperaturi | EN 1109 | °C | -10 |
| Otpornost na visoke temperature | EN 1110 | °C | 80 |
| Vodonepropusnost nakon veštačkog starenja | EN 1928 | kPa | 60 |
| Paropropusnost | EN 1931 | Sd | > 1500 m |
| Paropropusnost nakon veštačkog starenja | EN 1931 | Sd | > 1500 m |
NPD = nije izmereno