Horní strana
Jemný písek
Spodní strana
Fólie
Pás z TOP modifikovaného asfaltu se zvýšenou plasticitou, s kombinovanou (kompozitní) polyesterovou nosnou vložkou vyztuženou skelnými vlákny, s odolností prorůstání kořenům
Jemný písek
Fólie
Plnoplošně natavený
Podélné přesahy min. 8 cm a příčné přesahy min. 10 cm
EN 13707
18 rolí po 7,5 m x 1m = 135 m² na patetě
Technické vlastnosti | Zkušební metoda | Jednotka | Hodnota |
---|---|---|---|
Délka | EN 1848-1 | m | 7,5 |
Šířka | EN 1848-1 | m | 1,00 |
Přímost | EN 1848-1 | mm/10m | < 20 |
Plošná hmotnost | EN 1849-1 | kg/m2 | NPD |
Tloušťka | EN 1849-1 | mm | 5,0 |
Vodotěsnost | EN 1928 | kPa | 400 |
Třída chování při vnějším požáru | EN 13501-5 | Třída | Broof t1 [1] |
Reakce na oheň | EN 13501-1 | Třída | E |
Pevnost spojů ve střihu | EN 12317-1 | N/50mm | 700 (± 200) |
Pevnost v tahu podélná/příčná | EN 12311-1 | N/50mm | 1200/1200 (± 200/±200) |
Prodloužení při přetržení | EN 12311-1 | % | 55/55 (±10/±10) |
Odolnost proti nárazu | EN 12691 | mm | NPD |
Odolnost proti statickému průrazu | EN 12730 | kg | NPD |
Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) podélná/příčná | EN 12310-1 | N | 320/320 (±100/±100) |
Rozměrová stabilita | EN 1107-1 | % | ≤ |0,1| |
Ohyb za studena | EN 1109 | °C | -36 |
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě | EN 1110 | °C | 120 |
Odolnost proti kořenům | EN 13948 | Třída | odolnost proti zakořenění |
Ohyb za studena po umělém stárnutí | EN 1109 | -25 | |
Propustnost pro vodní páru | EN 1931 | µ | NPD |
[1] dle certifikovaného systému
NPD = nedefinovaná hodnota