Gornja strana
Fini pijesak
Donja strana
Folija
Bitumenska traka s uloškom od aluminijske folije i ojačanjem od staklenog filca
Fini pijesak
Folija
Zavarivanje plamenikom
Uzdužni preklop min. 8 cm, poprečni preklop min. 10 cm
EN 13969, EN 13970
22 rola dimenzija 10 m x 1m = 220 m² po paleti
| Svojstva | Ispitna metoda | Jedinica | Rezultat | 
|---|---|---|---|
| Dužina | EN 1848-1 | m | 10,0 | 
| Širina | EN 1848-1 | m | 1,00 | 
| Ravnost | EN 1848-1 | mm/10m | < 20 | 
| Plošna masa | EN 1849-1 | kg/m2 | 3,5 | 
| Debljina | EN 1849-1 | mm | 2,7 | 
| Vodonepropusnost | EN 1928 | kPa | 10 | 
| Reakcija na požar | EN 13501-1 | Klasa | E | 
| Otpornost spojeva na smik | EN 12317-1 | N/50mm | NPD | 
| Prekidna sila uzdužno/poprečno | EN 12311-1 | N/50mm | 500/400 (±100/±100) | 
| Istezanje pri slomu | EN 12311-1 | % | 4/4 (±2/±2) | 
| Otpornost na udar | EN 12691 | mm | NPD | 
| Otpornost na statičko opterećenje | EN 12730 | kg | NPD | 
| Otpornost na trganje uzdužno/poprečno | EN 12310-1 | N | 180/180 (±-50/±50) | 
| Savitljivost pri niskim temperaturama | EN 1109 | °C | 0 | 
| Postojanost pri povišenoj temperaturi | EN 1110 | °C | 70 | 
| Vodonepropusnost nakon umjetnog starenja | EN 1928 | kPa | 10 | 
| Paropropusnost | EN 1931 | Sd | > 1500 m | 
| Paropropusnost nakon umjetnog starenja | EN 1931 | Sd | > 1500 m | 
NPD = Vrijednost nije utvrđena