Gornja strana
Fini pijesak sa 8 cm samoljepljivim rubom (skidajuća folija)
Donja strana
Punoplošno samoljepljivo (skidajuća folija)
Elastomerna samoljepljiva polimerna SBS bitumenska traka kompozitnim uloškom od staklene tkanine
Fini pijesak sa 8 cm samoljepljivim rubom (skidajuća folija)
Punoplošno samoljepljivo (skidajuća folija)
Samolijepljenje sa / bez termo aktivacije
Uzdužni preklopi min. 8 cm, poprečni preklopi min. 10 cm.
EN 13707, EN 13969
24 rola dimenzija 10 m x 1m = 240 m² po paleti
| Svojstva | Ispitna metoda | Jedinica | Rezultat | 
|---|---|---|---|
| Dužina | EN 1848-1 | m | 10,0 | 
| Širina | EN 1848-1 | m | 1,00 | 
| Ravnost | EN 1848-1 | mm/10m | < 20 | 
| Plošna masa | EN 1849-1 | kg/m2 | 2,8 | 
| Debljina | EN 1849-1 | mm | 2,5 | 
| Vodonepropusnost | EN 1928 | kPa | 60 | 
| Otpornost na požar iz vana | EN 13501-5 | Klasa | NPD | 
| Reakcija na požar | EN 13501-1 | Klasa | E | 
| Otpornost spojeva na smik | EN 12317-1 | N/50mm | NPD | 
| Prekidna sila uzdužno/poprečno | EN 12311-1 | N/50mm | 1200/1000 (±200/±200) | 
| Istezanje pri slomu | EN 12311-1 | % | 10/10 ±5/±5) | 
| Otpornost na udar | EN 12691 | mm | NPD | 
| Otpornost na statičko opterećenje | EN 12730 | kg | NPD | 
| Otpornost na trganje uzdužno/poprečno | EN 12310-1 | N | 200/200 (±50/±50) | 
| Dimenzionalna stabilnost | EN 1107-1 | % | ≤ |0,3| | 
| Savitljivost pri niskim temperaturama | EN 1109 | °C | -25 | 
| Postojanost pri povišenoj temperaturi | EN 1110 | °C | 90 | 
| Paropropusnost | EN 1931 | µ | NPD | 
NPD = Vrijednost nije utvrđena