Gornja strana
Fini pijesak
Donja strana
Folija
Elastomerna polimerna SBS bitumenska traka sa uloškom od poliesterskog filca
Fini pijesak
Folija
Zavarivanje plamenikom
Uzdužni preklop min. 8 cm, poprečni preklop min. 10 cm
EN 13707, EN 13969, EN 13970, EN 14967
18 rola dimenzija 10 m x 1m = 180 m² po paleti
| Svojstva | Ispitna metoda | Jedinica | Rezultat | 
|---|---|---|---|
| Dužina | EN 1848-1 | m | 10,0 | 
| Širina | EN 1848-1 | m | 1,00 | 
| Ravnost | EN 1848-1 | mm/10m | < 20 | 
| Plošna masa | EN 1849-1 | kg/m² | 4,8 | 
| Debljina | EN 1849-1 | mm | 4,0 | 
| Vodonepropusnost | EN 1928 | kPa | 400 | 
| Otpornost na požar iz vana | EN 13501-5 | Klasa | NPD | 
| Reakcija na požar | EN 13501-1 | Klasa | E | 
| Otpornost spojeva na smik | EN 12317-1 | N/50mm | ≥ 500 | 
| Prekidna sila uzdužno/poprečno | EN 12311-1 | N/50mm | 1000/800 (±200/±100) | 
| Istezanje pri slomu | EN 12311-1 | % | 50/50 (±10/±10) | 
| Otpornost na udar | EN 12691 | mm | 1000 | 
| Otpornost na statičko opterećenje | EN 12730 | kg | 20 | 
| Otpornost na trganje uzdužno/poprečno | EN 12310-1 | N | 220/220 (±50/±50) | 
| Dimenzionalna stabilnost | EN 1107-1 | % | ≤ |0,6| | 
| Savitljivost pri niskim temperaturama | EN 1109 | °C | -20 | 
| Postojanost pri povišenoj temperaturi | EN 1110 | °C | 100 | 
| Vodonepropusnost nakon umjetnog starenja | EN 1928 | kPa | prošao | 
| Paropropusnost | EN 1931 | m | > 100 | 
| Paropropusnost nakon umjetnog starenja | EN 1931 | kPa | prošao | 
NPD = Vrijednost nije utvrđena