Gornja strana
Lagana površinska zaštita (škriljevac u boji) sa 8 cm rubom za zavarivanje (folija)
Donja strana
Folija
Elastomerna polimerna SBS bitumenska traka sa uloškom od poliesterskog filca
Lagana površinska zaštita (škriljevac u boji) sa 8 cm rubom za zavarivanje (folija)
Folija
Zavarivanje plamenikom
Uzdužni preklop min. 8 cm, poprečni preklop min. 10 cm
EN 13707
18 rola dimenzija 7,5 m x 1m = 135 m² po paleti
Svojstva | Ispitna metoda | Jedinica | Rezultat |
---|---|---|---|
Dužina | EN 1848-1 | m | 7,5 |
Širina | EN 1848-1 | m | 1,00 |
Ravnost | EN 1848-1 | mm/10m | < 20 |
Plošna masa | EN 1849-1 | kg/m2 | 6,0 |
Debljina | EN 1849-1 | mm | 5,2 |
Vodonepropusnost | EN 1928 | prošao | |
Otpornost na požar iz vana | EN 13501-5 | Klasa | Broof t1 [1] |
Reakcija na požar | EN 13501-1 | Klasa | E |
Otpornost spojeva na smik | EN 12317-1 | N/50mm | ≥ 500 |
Prekidna sila uzdužno/poprečno | EN 12311-1 | N/50mm | 1000/800 (±200/±100) |
Istezanje pri slomu | EN 12311-1 | % | 50/50 (±10/±10) |
Otpornost na udar | EN 12691 | mm | NPD |
Otpornost na statičko opterećenje | EN 12730 | kg | NPD |
Otpornost na trganje uzdužno/poprečno | EN 12310-1 | N | 220/220 (±50/±50) |
Dimenzionalna stabilnost | EN 1107-1 | % | ≤ |0,6| |
Savitljivost pri niskim temperaturama | EN 1109 | °C | -20 |
Postojanost pri povišenoj temperaturi | EN 1110 | °C | 100 |
Savitljivost pri niskim temperaturama nakon umjetnog starenja | EN 1109 | -15 | |
Paropropusnost | EN 1931 | µ | NPD |
[1] prema certificiranom sistemu
NPD = Vrijednost nije utvrđena