Gornja strana
Lagana površinska zaštita (škriljevac u boji) sa 10 cm rubom za zavarivanje (folija)
Donja strana
Bitumen za brzo zavarivanje (folija) sa integriranim parno-aktivnim slojem
Elastomerna polimerna SBS bitumenska traka sa uloškom od poliesterskog filca
S donje strane, na traci se nalaze trake za brzo zavarivanje i RELAX-tehnologija za izjednačavanje pritiska vodene pare
Lagana površinska zaštita (škriljevac u boji) sa 10 cm rubom za zavarivanje (folija)
Bitumen za brzo zavarivanje (folija) sa integriranim parno-aktivnim slojem
Zavarivanje plamenikom
Uzdužni preklop min. 10 cm, poprečni preklop min. 12 cm
EN 13707
24 rola dimenzija 5 m x 1m = 120 m² po paleti
Svojstva | Ispitna metoda | Jedinica | Rezultat |
---|---|---|---|
Dužina | EN 1848-1 | m | 5,0 |
Širina | EN 1848-1 | m | 1,00 |
Ravnost | EN 1848-1 | mm/10m | < 20 |
Plošna masa | EN 1849-1 | kg/m2 | NPD |
Debljina | EN 1849-1 | mm | 5,2 |
Vodonepropusnost | EN 1928 | kPa | 100 |
Otpornost na požar iz vana | EN 13501-5 | Klasa | NPD |
Reakcija na požar | EN 13501-1 | Klasa | E |
Otpornost spojeva na smik | EN 12317-1 | N/50mm | 700 (±200) |
Prekidna sila uzdužno/poprečno | EN 12311-1 | N/50mm | 1100/800 (±200/±100) |
Istezanje pri slomu | EN 12311-1 | % | 50/50 (±10/±10) |
Otpornost na udar | EN 12691 | mm | NPD |
Otpornost na statičko opterećenje | EN 12730 | kg | NPD |
Otpornost na trganje uzdužno/poprečno | EN 12310-1 | N | 220/220 (±50/±50) |
Dimenzionalna stabilnost | EN 1107-1 | % | ≤ |0,3| |
Savitljivost pri niskim temperaturama | EN 1109 | °C | -25 |
Postojanost pri povišenoj temperaturi | EN 1110 | °C | 100 |
Savitljivost pri niskim temperaturama nakon umjetnog starenja | EN 1109 | NPD | |
Paropropusnost | EN 1931 | µ | NPD |
NPD = Vrijednost nije utvrđena