ECOFELT PP-TERMI 150/2
Br.Proiz. 94112
Proizvod
Prema
EN 13249, EN 13250, EN 13251, EN 13253, EN 13254, EN 13255, EN 13257, EN 13265
| Svojstva | Ispitna metoda | Jedinica | Rezultat |
|---|---|---|---|
| Plošna masa | EN 9864 | g/m² | 150 (+/-10%) |
| Debljina (2 kPa) | EN 9863 | mm | 0,64 (-0,192) |
| Vlačno ispitivanje (uzdužno/poprečno) | EN ISO 10319 | kN/m |
6,0 (-1,2) / 7,2 (-1,44) |
| Izduljenje (uzdužno/poprečno) | EN ISO 10319 | % | 50 (-20%) / 50 (-20%) |
| Indeks apsorpcije energije | EN ISO 10318 | kJ/m² | 2,6 (-0,192) |
| Statički test probijanja | EN ISO 12236 | kN | 1,0 (-0,30) |
| Dinamički test probijanja | EN ISO 13433 | mm | 31,8 (+30%) |
| Karakteristična veličina otvora | EN ISO 12956 | µm | NPD |
| Normalna vodopropusnost u ravnini | EN ISO 11058 | m/s | NPD |
| Kapacitet protoka vode u ravnini (20kPa) | EN ISO 12958 | m²/s | NPD |
| Trajnost | EN 12224 | Jahre | mind. 5 |
NPD = Vrijednost nije utvrđena