12 rola dimenzija 20 m x 2m = 480 m² po paleti
Büsscher GMS-Noppenbahn 08/2.0
Br.Proiz. 94053
Prema
EN 13967
Pakiranje
| Svojstva | Ispitna metoda | Jedinica | Rezultat |
|---|---|---|---|
| Dužina | m | 20 | |
| Širina | m | 2,0 | |
| Visina čepa | mm | 8 | |
| Plošna masa | g/m² | ca. 400 | |
| Tlačna čvrstoća | kN/m² | ≥ 150 | |
| Kapacitet protoka vode u ravnini i=1 pri 20kPa | l/(s · m) | ca. 2,4 | |
| Kapacitet protoka vode u ravnini i=1 pri 20kPa | l/(s · m) | ca. 0,12 | |
| Kapacitet protoka vode u ravnini i=1 pri 20kPa | l/(s · m) | ca. 0,22 | |
| Kapacitet protoka vode u ravnini i=1 pri 20kPa | l/(s · m) | ca. 0,30 | |
| Volumen zraka između čepova | l/m² | ca. 5,5 | |
| Temperaturna postojanost | °C | -30 bis +80 | |
| - | bakteriologisch beständig, verrottungsfest, wurzelbeständig, trinkwasserunbedenklich | ||
| Reakcija na požar | Klasa | E |
NPD = Vrijednost nije utvrđena